In deze paragraaf presenteren we de opbouw van het meerjarensaldo van deze perspectiefnota. We starten met het uitgangspunt vanaf de vastgestelde programmabegroting 2022-2025 aangevuld met besluitvorming tot en met februari 2022. Hierna volgt een tabel met de samenvatting van de financiële mutaties uit hoofdstuk 3 en een tabel waarin de budgetneutrale wijzigingen en kleine bedragen zijn opgenomen. Dit resulteert in een totaaltabel waarin alle informatie bij elkaar komt en het meerjarenbeeld van deze perspectiefnota weergeeft.
In onderstaand overzicht vindt u het uitgangspunt van deze perspectiefnota. Dit is de stand van de programmabegroting 2022-2025 aangevuld met de daarna door de raad genomen besluiten.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Stand ingediende programmabegroting 2022 (raad nov 2021) | -811.950 | -758.194 | -353.059 | -353.059 |
Amendement kindregeling (raad 4 nov 2021) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Septembercirculaire 2021 | 1.182.000 | 1.261.000 | 1.239.000 | 1.239.000 |
Actieplan Corona MO (raad 29-11-2021) | -34.000 | - | - | - |
Beleid inwonerbetrokkenheid (raad 20-12-2021) | -35.000 | - | - | - |
Project LED verlichting sportvelden - voordeel (raad 20-12-2021 ) | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
Aanbesteding accountant (raad 28 febr 2022) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
Stand vastgestelde begroting 2023-2026 (na raad februari 2022) | 271.650 | 473.406 | 856.541 | 856.541 |
Waarvan incidenteel | -463.950 | -214.194 | -75.059 | -90.059 |
Waarvan structureel | 735.600 | 687.600 | 931.600 | 946.600 |
Verwachte stand begroting 2023-2026 (na raad februari 2022) | 271.650 | 473.406 | 856.541 | 856.541 |
Hierna zijn alle financiële mutaties uit hoofdstuk 3 - Financiële mutaties 2023 2026 - per programma bij elkaar gebracht.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Totaal mutaties programma 1 | -1.062.000 | -1.143.000 | -969.000 | -1.671.000 |
Totaal mutaties programma 2 | -44.000 | -77.000 | -110.000 | -144.000 |
Totaal mutaties programma 3 | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma 4 | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma 5 | 38.400 | -37.100 | -37.600 | -38.100 |
Totaal mutaties programma 6 | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma 7 | -300.425 | -417.625 | -535.925 | -577.425 |
Totaal mutaties programma 8 | -449.000 | -440.000 | -460.000 | -480.000 |
Totaal mutaties programma 9 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
Totaal mutaties | -1.860.025 | -2.157.725 | -2.155.525 | -2.953.525 |
Waarvan incidenteel | -200.000 | - | 17.000 | 12.000 |
Waarvan structureel | -1.660.025 | -2.157.725 | -2.172.525 | -2.965.525 |
In de volgende tabel zijn de budgetneutrale wijzigingen en financiële mutaties < € 25.000 weergegeven. Deze bijstellingen zijn noodzakelijk en zijn daarom in 1 tabel bij elkaar gebracht zonder nadere toelichting.
Bel.veld | Omschrijving | B/L | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Stelpost onvoorzien naar € 2 per inwoner (€ 58.000) | L | S | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
1.1 | Lagere rentelast agv aflossing vaste geldlening | L | S | - | - | - | 8.000 |
1.5 | Meldingen Openbare Ruimte | L | S | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
1.5 | Vervanging aanmeldzuil in Publiekshal | L | I | -7.000 | |||
Totaal programma 1 | -14.000 | -7.000 | -7.000 | 1.000 | |||
2.1 | Buitengewoon opsporingsambtenaren | L | S | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
Totaal programma 2 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |||
5.4 | Visie Vechtdal | L | S | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Totaal programma 5 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
9.4 | Advieskosten omgevingskwaliteit | L | S | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
9.4 | Woonbehoefteonderzoek | L | I | - | - | -15.000 | - |
9.4 | Beheerskosten SVN startersleningen | L | S | -9000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
9.4 | Softwarekosten VTH applicatie | L | S | -3000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
9.5 | Mutatie reserve woonbehoefteonderzoek | B | I | - | - | 15.000 | - |
Totaal programma 9 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | |||
div. | kapitaallasten actualisatie investeringsplan | L | S | -8.125 | -11.712 | -13.515 | -31.914 |
Totaal diversen | -8.125 | -11.712 | -13.515 | -31.914 | |||
Totaal | -73.125 | -69.712 | -71.515 | -81.914 | |||
Waarvan incidenteel | -7.000 | - | - | - | |||
Waarvan structureel | -66.125 | -69.712 | -71.515 | -81.914 |
Tot slot komen in het volgende totaaloverzicht alle bovenstaande cijfers samen en wordt het meerjarenbeeld van deze Perspectiefnota weergegeven.
Financiele gevolgen Perspectiefnota 2023-2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Stand programmabegroting 2022-2025 structurele mutaties | 736 | 688 | 932 | 932 |
Totaal structurele wijzigingen | -1.718 | -2.216 | -2.231 | -3.016 |
Structureel saldo vóór mutaties Investeringsplan | -982 | -1.528 | -1.299 | -2.084 |
Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hoofdstuk 4) | -8 | -12 | -14 | -32 |
Structureel saldo Perspectiefnota 2023-2026 | -991 | -1.540 | -1.312 | -2.116 |
Stand programmabegroting 2022-2025 incidentele mutaties | -464 | -214 | -75 | -75 |
Totaal incidentele wijzigingen | -207 | 0 | 17 | 12 |
Incidenteel saldo Perspectiefnota 2023-2026 | -671 | -214 | -58 | -63 |
Totaal saldo ná mutaties Perspectiefnota | -1.662 | -1.754 | -1.370 | -2.179 |